Web Ajuntament de Torrent
 
Actividades y competiciones Inscripciones Area de socios
Portada
Presentación
Localización
Instalaciones
Horarios
Tasas
Contacto

En Torrent:
> Clubs deportivos
> Colegios

Recomienda la web a un amigo. Pon su email:
Añade esta página a tus favoritos



Actividades y competiciones > MiniOlimpiada Escolar > Resultados > Estadisticas Mini-Olimpiada

Menú de las Mini-Olimpiadas
ESTADÍSTICAS

TORRENT

CLAUSURA DE LOS JOCS ESPORTIUS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA


NÚMERO DE CENTROS POR PRUEBA*
 PRUEBA BM BF AM AF IM IF CM CF
 Velocidad 18 16 18 16 13 9 8 5
 Longitud 18 16 18 15 11 8 9 6
 Peso 18 15 18 16 12 7 9 5
 Altura 0 0 16 13 11 7 10 4
 Fondo 0 0 16 13 11 7 9 7
 Relevos 17 15 18 16 12 8 8 5
* Nota: En altura y fondo, la categoría de Benjamín no se disputa.

NÚMERO DE ATLETAS POR COLEGIO
 CENTROS CHICOS CHICAS TOTAL
 Antonio Machado 17 17 34
 C.P. San Pascual 16 19 35
 Colegio El Vedat 41 0 41
 El Molí 18 18 36
 Escola El Drac 26 17 43
 Federico Maicas 17 12 29
 I.E.S Tirant lo Blanc 15 7 22
 I.E.S. La Marxadella 21 22 43
 IES Veles e Vents 2 0 2
 Juan XXIII 26 0 26
 Julio Verne 18 20 38
 La Purisima 34 33 67
 Lope de Vega 17 17 34
 Madre Sacramento 35 37 72
 Maria Auxiliadora 30 26 56
 Miguel Hernández 20 16 36
 Monte-Sión 43 39 82
 San José y Santa Ana 34 29 63
 San Juan Bautista 15 8 23
 Santa Teresa 40 38 78
 Virgen del Rosario 19 15 34
 TOTAL 504 390 894

NÚMERO DE ATLETAS POR PRUEBA*
 PRUEBA BM BF AM AF IM IF CM CF  TOTAL
 Velocidad 35 32 36 31 25 18 16 10 203
 Longitud 35 31 36 29 21 15 15 11 193
 Peso 36 29 36 32 21 12 17 10 193
 Altura 0 0 31 24 21 13 17 8 114
 Fondo 0 0 32 26 20 12 17 12 119
 Relevos 22 18 13 12 7 7 6 5 90
 TOTAL 128 110 184 154 115 77 88 56 912

* Nota: Un atleta Cadete puede estar apuntado a 2 prueba(s) y relevos.
Benjamines, Alevines e Infantiles además de relevos pueden estar en 1 prueba(s). Dado que existe la posibilidad de que los atletas apuntados a relevos pueden asignarse antes de la prueba, es posible que en la inscripción algunos relevistas no aparezcan.

Menu Principal Especial Festival Atletismo

© 2001-2005 F.D.M. Torrent - Fundació Esportiva Municipal de Torrent
Realizado por DeporteLocal.com®